Eco Prime Life - Empreendimentos Imobiliários.
177 m²
249 m²
Até 3 Quartos
Até 3 Banheiros
Até 2 Vagas
Acessibilidade universal
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 103.33 | 159.15 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 154.7 | 248.66 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 113.23 | 159.15 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 176.92 | 248.66 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 129.11 | 181.46 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 113.23 | 159.14 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 127.01 | 179.51 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 127.33 | 178.96 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 127.01 | 178.51 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Amazonia, apartamentos e coberturas Cabral - Curitiba
11408053-ECOR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies