Eco Prime Life - Empreendimentos Imobiliários.
44 a 873 m²
873 m²
Ar condicionado
Catraca eletrônica
Circuito interno de TV
Elevador
Entrada lateral
Forro rebaixado
Piso elevado
Portaria 24h
Segurança interna
Shaft de telecomunicações
Vestiário
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loja | Térreo | 633.99 | 633.99 | - | - | - | - | - |
Conjunto | Térreo | 85.14 | 85.14 | - | - | - | - | - |
Andar corporativo | 2 ao 2 | 803.75 | 803.75 | - | - | - | - | - |
Andar corporativo | 3 ao 3 | 771.56 | 771.56 | - | - | - | - | - |
Andar corporativo | 4 ao 4 | 872.89 | 872.89 | - | - | - | - | - |
Andar corporativo | 5 ao 5 | 866.15 | 866.15 | - | - | - | - | - |
Andar corporativo | 6 ao 6 | 861.5 | 861.5 | - | - | - | - | - |
Andar corporativo | 7 ao 7 | 603.96 | 603.96 | 1 | - | - | - | - |
Conjunto | Térreo | 187.55 | 187.55 | 2 | - | - | - | - |
Conjunto | Térreo | 44.0 | - | - | - | - | - | - |
Batel Corporate, lojas, conjuntos e andares corporativos Batel - Curitiba
7451156-ECOR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies