Eco Prime Life - Empreendimentos Imobiliários.
45 a 99 m²
45 a 99 m²
1 a 2 Quartos
1 Banheiro
1 Vaga
Guarita blindada
Guarita de segurança
Lavanderia coletiva
Piscina
Portão eletrônico
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sauna úmida
Spa
Vaga para visita
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 44.68 | 44.68 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 67.26 | 67.26 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 72.28 | 72.28 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 98.61 | 98.61 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 44.56 | 44.56 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 67.44 | 67.44 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 44.68 | 44.68 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 67.26 | 67.26 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 72.28 | 72.28 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 98.61 | 98.61 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 66.74 | 66.74 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 99.25 | 99.25 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Condominio Escultores, apartamentos, coberturas e apartamentos garden Barigui - Curitiba
7431350-ECOR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies