Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Aquecimento solar
Ar condicionado
Beira mar
Bosque
Brinquedoteca
Churrasqueira
Empreendimento no litoral
Esgoto
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Instalações para internet
Jardim
Pé na Areia
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Sistema de segurança
TV a cabo
Vaga
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 170.1 | 277.51 | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 170.1 | 277.51 | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 3 | 88.82 | 152.02 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 6 ao 6 | 91.56 | 156.66 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 7 ao 7 | 86.71 | 149.65 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 9 ao 9 | 87.29 | 150.53 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 10 ao 10 | 170.1 | 275.89 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Edificio Praia Das Conchas, coberturas e apartamentos Balneário Caiobá - Matinhos
8560134-ECOR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies