Bosque
Brinquedoteca
Circuito interno de TV
Gourmet
Guarita de segurança
Piscina
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Sauna úmida
Segurança interna
Sistema de segurança
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 129.25 | 129.25 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 154.66 | 154.66 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 179.9 | 179.9 | - | 4 | - | - | - |
Cobertura | Térreo | 162.23 | 162.23 | - | 3 | - | - | - |
Cobertura | Térreo | 211.49 | 211.49 | - | 3 | - | - | - |
Cobertura | Térreo | 240.27 | 240.27 | - | 4 | - | - | - |
Apartamento garden | Térreo | 178.28 | 178.28 | - | 4 | - | - | - |
Apartamento garden | Térreo | 183.12 | 183.12 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento garden | Térreo | 210.03 | 210.03 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento garden | Térreo | 254.83 | 254.83 | - | 4 | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 132.43 | 132.43 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 141.54 | 141.54 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento duplex | Térreo | 149.0 | 149.0 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento duplex | Térreo | 157.05 | 157.05 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento garden | Térreo | 132.95 | 132.95 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento garden | Térreo | 139.59 | 139.59 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento duplex | Térreo | 191.2 | 191.2 | garden | 3 | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 129.25 | 129.25 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 154.66 | 154.66 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 179.9 | 179.9 | - | 4 | - | - | - |
Cobertura | Térreo | 162.23 | 162.23 | - | 3 | - | - | - |
Cobertura | Térreo | 211.49 | 211.49 | - | 3 | - | - | - |
Cobertura | Térreo | 240.27 | 240.27 | - | 4 | - | - | - |
Apartamento garden | Térreo | 128.45 | 128.45 | garden | 3 | - | - | - |
Apartamento garden | Térreo | 147.77 | 147.77 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento garden | Térreo | 178.28 | 178.28 | - | 4 | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 130.26 | 130.26 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 131.49 | 131.49 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento duplex | Térreo | 169.8 | 169.8 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento duplex | Térreo | 177.65 | 177.65 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento garden | Térreo | 124.93 | 124.93 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento duplex | Térreo | 132.87 | 132.87 | garden | 3 | - | - | - |
Apartamento duplex | Térreo | 182.19 | 182.19 | garden | 3 | - | - | - |
Cobertura | Térreo | 132.6 | 132.6 | - | 3 | - | - | - |
Cobertura | Térreo | 169.8 | 169.8 | - | 3 | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 130.26 | 130.26 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 131.49 | 131.49 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento duplex | Térreo | 169.8 | 169.8 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento duplex | Térreo | 177.65 | 177.65 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento garden | Térreo | 124.93 | 124.93 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento duplex | Térreo | 132.87 | 132.87 | garden | 3 | - | - | - |
Apartamento duplex | Térreo | 182.19 | 182.19 | garden | 3 | - | - | - |
Cobertura | Térreo | 132.6 | 132.6 | - | 3 | - | - | - |
Cobertura | Térreo | 169.8 | 169.8 | - | 3 | - | - | - |
Pintores, apartamentos, coberturas, apartamentos garden e apartamentos duplex Bigorrilho - Curitiba
7437022-ECOR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies