Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bosque
Brinquedoteca
Campo de futebol
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de segurança
TV a cabo
Vaga
Vaga para visita
Vestiário
Vestiário para diaristas
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 2 | 103.02 | 184.61 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 2 ao 2 | 103.02 | 184.61 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 2 ao 2 | 103.02 | 184.61 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 3 ao 3 | 103.02 | 189.46 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 3 ao 3 | 103.02 | 184.61 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 4 ao 4 | 103.02 | 189.46 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 103.02 | 195.92 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 6 ao 6 | 103.02 | 193.23 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 6 ao 6 | 103.02 | 195.92 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 6 ao 6 | 103.02 | 195.92 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 6 ao 6 | 103.02 | 195.92 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | 7 ao 7 | 140.02 | 243.51 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Cobertura | 7 ao 7 | 140.02 | 243.51 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Box-Garagem | -2 ao -2 | 20.31 | 20.31 | - | - | - | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 103.02 | 184.61 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 103.02 | 184.61 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 140.02 | 243.51 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
San Marino, apartamentos, coberturas e boxes-garagens Vila Izabel - Curitiba
8559427-ECOR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies